大株主の状況
(2023年06月19日)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
ソフトバンク㈱ | 10,735,000 | 54.04 |
㈱日本カストデイ銀行(信託口) | 1,749,000 | 8.80 |
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 1,196,400 | 6.02 |
SBテクノロジー従業員持株会 | 334,134 | 1.68 |
佐藤 友一 | 180,400 | 0.91 |
CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH / UCITS CLIENTS ASSETS | 155,000 | 0.78 |
山田 勝男 | 122,400 | 0.62 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 119,431 | 0.60 |
石川 憲和 | 115,600 | 0.58 |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 381593 | 102,800 | 0.52 |
- ※1 持株比率は自己株式(2,892,930株)を控除して計算しています。
株式数別分布状況
(単位:単元) |
||||||||||||||||||||||
![]() |
|
株主数別分布状況
(単位:人) |
||||||||||||||||||||||
![]() |
|