
(最終更新日:2023年10月30日)
2023年度
2024年 | 1月下旬 | 2024年3月期 第3四半期決算説明会 |
---|---|---|
1月下旬 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
2023年 | 10月30日 | 2024年3月期 第2四半期 決算説明会 |
---|---|---|
10月30日 | 2024年3月期 第2四半期 決算発表 | |
9月13日 | 個人投資家向けIRセミナー(ウェビナー) | 7月27日 | 2024年3月期 第1四半期 決算説明会 |
7月27日 | 2024年3月期 第1四半期 決算発表 | |
6月19日 | 第35期 定時株主総会 |
2022年度
2023年 | 4月27日 | 2023年3月期 決算説明会 |
---|---|---|
4月27日 | 2023年3月期 決算発表 | |
1月25日 | 2023年3月期 第3四半期決算説明会 | |
1月25日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2022年 | 10月26日 | 2023年3月期 第2四半期決算説明会 |
---|---|---|
10月26日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 | |
9月10日 | 個人投資家向けIRセミナー(ウェビナー) | 7月27日 | 2023年3月期 第1四半期 決算説明会 |
7月27日 | 2023年3月期 第1四半期 決算発表 | |
6月20日 | 第34期 定時株主総会 |
2021年度
2022年 | 4月27日 | 2022年3月期 決算説明会 |
---|---|---|
4月27日 | 2022年3月期 決算発表 | |
1月27日 | 2022年3月期 第3四半期 決算説明会 | |
1月27日 | 2022年3月期 第3四半期 決算発表 |
2021年 | 10月27日 | 2022年3月期 第2四半期 決算説明会 |
---|---|---|
10月27日 | 2022年3月期 第2四半期 決算発表 | |
9月11日 | 個人投資家向けIRセミナー(ウェビナー) | |
8月25日 | 個人投資家向け説明会(ウェビナー) | |
7月28日 | 2022年3月期 第1四半期 決算説明会 | |
7月28日 | 2022年3月期 第1四半期 決算発表 | |
7月5日 | 個人投資家向け説明会 | |
6月21日 | 第33期 定時株主総会 |
2020年度
2021年 | 4月27日 | 2021年3月期 決算説明会 |
---|---|---|
4月27日 | 2021年3月期 決算発表 | |
3月25日 | 個人投資家向け説明会 | |
3月24日 | アナリスト向け説明会 | |
3月3,5日 | アナリスト向け説明会 | |
01月28日 | 2021年3月期 第3四半期 決算発表 | |
01月28日 | 2021年3月期 第3四半期 決算説明会 |
2020年 | 10月28日 | 2021年3月期 第2四半期 決算説明会 |
---|---|---|
10月28日 | 2021年3月期 第2四半期 決算発表 | |
07月28日 | 2021年3月期 第1四半期 決算説明会 | |
07月28日 | 2021年3月期 第1四半期 決算発表 | |
06月26日 | 第32期 定時株主総会 |
2019年度
2020年 | 04月27日 | 2020年3月期 決算説明会 |
---|---|---|
04月27日 | 2020年3月期 決算発表 | |
1月30日 | 2020年3月期 第3四半期 決算発表 |
2019年 | 10月29日 | 2020年3月期 第2四半期 決算説明会 |
---|---|---|
10月29日 | 2020年3月期 第2四半期 決算発表 | |
07月25日 | 2020年3月期 第1四半期 決算発表 | |
06月17日 | 第31期 定時株主総会 |
2018年度
2019年 | 04月24日 | 2019年3月期 決算説明会 |
---|---|---|
04月24日 | 2019年3月期 決算発表 | |
01月31日 | 2019年3月期 第3四半期 決算発表 |
2018年 | 10月26日 | 2019年3月期 第2四半期 決算説明会 |
---|---|---|
10月25日 | 2019年3月期 第2四半期 決算発表 | |
07月27日 | 2019年3月期 第1四半期 決算発表 | |
06月18日 | 第30期 定時株主総会 |
2017年度
2018年 | 04月26日 | 2018年3月期 決算説明会 |
---|---|---|
04月25日 | 2018年3月期 決算発表 | |
01月31日 | 2018年3月期 第3四半期 決算発表 |
2017年 | 10月27日 | 2018年3月期 第2四半期 決算説明会 |
---|---|---|
10月26日 | 2018年3月期 第2四半期 決算発表 | |
07月28日 | 2018年3月期 第1四半期 決算発表 | |
06月19日 | 第29期 定時株主総会 |
2016年度
2017年 | 04月27日 | 2017年3月期 決算説明会 |
---|---|---|
04月26日 | 2017年3月期 決算発表 | |
01月31日 | 2017年3月期第3四半期 決算発表 |
2016年 | 10月28日 | 2017年3月期 第2四半期 決算説明会 |
---|---|---|
10月27日 | 2017年3月期 第2四半期 決算発表 | |
07月27日 | 2017年3月期 第1四半期 決算発表 | |
06月20日 | 第28期 定時株主総会 |
2015年度
2016年 | 04月27日 | 2016年3月期 決算説明会 |
---|---|---|
04月26日 | 2016年3月期 決算発表 | |
01月29日 | 2016年3月期 第3四半期 決算発表 |
2015年 | 10月29日 | 2016年3月期 第2四半期 決算説明会 |
---|---|---|
10月28日 | 2016年3月期 第2四半期 決算発表 | |
07月29日 | 2016年3月期 第1四半期 決算発表 | |
06月17日 | 第27期 定時株主総会 |
2014年度
2015年 | 04月28日 | 2015年3月期 決算説明会 |
---|---|---|
04月27日 | 2015年3月期 決算発表 | |
01月30日 | 2015年3月期 第3四半期 決算発表 |
2014年 | 10月29日 | 2015年3月期 第2四半期 決算説明会 |
---|---|---|
10月28日 | 2015年3月期 第2四半期 決算発表 | |
07月30日 | 2015年3月期 第1四半期 決算発表 | |
06月18日 | 第26期 定時株主総会 |
2013年度
2014年 | 04月25日 | 2014年3月期 決算説明会 |
---|---|---|
04月24日 | 2014年3月期 決算発表 | |
01月29日 | 2014年3月期 第3四半期 決算発表 |
2013年 | 10月28日 | 2014年3月期 第2四半期 決算説明会 |
---|---|---|
10月25日 | 2014年3月期 第2四半期 決算発表 | |
07月24日 | 2014年3月期 第1四半期 決算発表 | |
06月19日 | 第25期 定時株主総会 |
2012年度
2013年 | 04月25日 | 2013年3月期 決算説明会 |
---|---|---|
04月24日 | 2013年3月期 決算発表 | |
01月30日 | 2013年3月期 第3四半期 決算発表 |
2012年 | 10月25日 | 2013年3月期 第2四半期 決算説明会 |
---|---|---|
10月24日 | 2013年3月期 第2四半期 決算発表 | |
07月25日 | 2013年3月期 第1四半期 決算発表 | |
06月20日 | 第24期 定時株主総会 |