主要財務データ ダウンロード(Excel形式 35KB)
(単位:百万円)
2018/3 |
2019/3 |
2020/3 |
2021/3 |
2022/3 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 32,571 | 33,300 | 40,394 | 52,533 | 66,183 |
営業利益 | 2,176 | 2,513 | 3,035 | 3,855 | 5,152 |
経常利益 | 2,399 | 2,291 | 3,033 | 3,981 | 5,133 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,556 | 1,386 | 1,856 | 2,428 | 3,630 |
総資産 | 26,171 | 27,492 | 32,486 | 38,798 | 44,360 |
純資産 | 14,532 | 15,857 | 17,617 | 19,577 | 23,379 |
■売上高
(単位:百万円)

■営業利益
(単位:百万円)

■経常利益
(単位:百万円)

■親会社株主に帰属する当期純利益
(単位:百万円)

■総資産
(単位:百万円)

■純資産
(単位:百万円)
