主要財務データ ダウンロード(Excel形式 34KB)
(単位:百万円)
2016/3 |
2017/3 |
2018/3 |
2019/3 |
2020/3 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 45,163 | 50,225 | 49,140 | 50,430 | 58,324 |
営業利益 | 2,308 | 2,241 | 2,176 | 2,513 | 3,035 |
経常利益 | 2,230 | 2,286 | 2,399 | 2,291 | 3,033 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,405 | 1,598 | 1,556 | 1,386 | 1,856 |
総資産 | 25,974 | 26,807 | 26,171 | 27,492 | 32,486 |
純資産 | 11,726 | 13,015 | 14,532 | 15,857 | 17,617 |
■売上高
(単位:百万円)

■営業利益
(単位:百万円)

■経常利益
(単位:百万円)

■親会社株主に帰属する当期純利益
(単位:百万円)

■総資産
(単位:百万円)

■純資産
(単位:百万円)
