左右にスクロールしてご覧ください。
分類 | ソリューション名 | 内容 |
---|---|---|
Microsoft 365 アドオンサービス | Microsoft Teams 向け簡単導入パック | 導入工数とコストを抑え、スマートな Microsoft Teams の導入・運用を実現 |
Microsoft 365 向け自動設定ツール | Microsoft 365 ユーザーの初期設定を素早く効率的に自動化 | |
Online Service Gate | PC やスマートデバイスの端末認証、アクセス制御、シングルサインオン | |
Mail Safe | Microsoft 365 に特化した、クラウド型メールセキュリティサービス | |
Mail Vault | Microsoft 365 に特化した、クラウド型メールアーカイブサービス | |
Mail Alert | 少数ライセンスから導入可能な Outlook アドイン型の誤送信対策ツール | |
Flow | SharePoint Online と連携する、業務効率化のためのワークフローサービス | |
Provisioning Flow | クラウドサービスに対する設定情報を、承認フローを介して自動で設定 | |
OnePortal Modern | SharePoint Online のモダン UI に対応した、ポータルサイト構築ソリューション | |
クラウドサイン for Microsoft Teams | Microsoft Teams 上で、クラウドサインへの書類送信・電子署名済みの書類格納を実現 | |
SaaSパトロール | 社内利用 SaaS の可視化・一元管理によりセキュリティレベル向上を支援 | |
Microsoft 365 | Microsoft 365 導入・運用支援サービス | エンタープライズ企業への豊富な導入実績を持つ当社が、導入や運用を支援 |
Office 365 導入・運用支援サービス | Office 365 の最適な導入支援と運用サポート | |
Microsoft 365 E5 Security | Microsoft の統合セキュリティ対策スイート | |
MSS for Microsoft 365 E5 Security | Microsoft 365 E5 Security の運用・監視 | |
Microsoft Defender for Endpoint | マイクロソフトのクラウド型 EDR 製品 | |
Microsoft 365 Apps for enterprise 展開支援サービス | Office の社内展開やアップグレードを効率的に実現 | |
Office 365 ヘルプデスク | Microsoft 365 ソリューション運用支援サービス | |
Enterprise Mobility + Security 導入支援サービス | EMS の導入で、セキュリティ低下やセキュリティ強化に伴う業務効率低下の問題を解決 | |
CogEra(コゲラ) | Forms で収集したアンケートを、自然言語処理(NLP)を用いて自動で手軽に分析・可視化 | |
Microsoft Azure | Microsoft Azure 導入・運用支援サービス | Microsoft Azure 導入を、構築・運用・セキュリティまでトータルサポート |
Microsoft Azure アセスメントサービス | Microsoft Azure へのシステム移行支援 | |
Microsoft Azure インテグレーションサービス | オンプレから Microsoft Azure への移行やアプリケーション開発・構築 | |
Microsoft Azure マネージドサービス | 24時間365日、Microsoft Azure を運用・監視 | |
SIEM 構築・運用支援サービス for Microsoft Sentinel | Microsoft Sentinel 導入時に必要なログ収集や分析ルールの設定や、運用を支援 | |
Dynamics 365 | Microsoft Dynamics 365 | 顧客エンゲージメントを最適化し企業の成果向上を実現 |
Sales テンプレート for Dynamics 365 | SFA 未導入のお客様、SFA 導入済みでデータの蓄積や活用ができていないお客様へのステップアッププラン | |
Microsoft Dynamics 365 向け簡単導入パック(Sales) | CRM/SFA の導入をスピーディかつ定額でご支援 | |
Dynamics 365 Sales | 顧客情報と営業活動を可視化し、営業ナレッジに基づくネクストアクションを支援 | |
Dynamics 365 Marketing | 潜在顧客をあらゆる角度で定量評価し、より確度の高い見込み顧客を獲得できるマーケティングオートメーション | |
Dynamics 365 Field Service | 現場でフィールドサービス業務を行うフィールドエンジニアの業務全般を効率化するソリューション | |
Dynamics 365 Customer Service | 電話、メール、チャットといった様々なチャネルからのお問い合わせを顧客軸で一元管理 | |
その他 | dailyAI | 日常的に簡単・手軽に使用できる生成 AI サービス |
データプラットフォーム構築サービス | データ活用のためのクラウド基盤構築を支援 | |
Power BI 利活用支援 | Microsoft 社が提供するビジネス分析ツール | |
Power Automate Desktop 支援サービス | 導入~アフターフォロー・移行など、Power Automate Desktop におけるさまざまなお悩みを解決するサービスメニューを提供 | |
Power Platform | 機能特化したローコードアプリケーション群 | |
Azure Virtual Desktop 導入支援 | ニューノーマルな働き方を実現するクラウド VDI |
左右にスクロールしてご覧ください。
分類 | ソリューション名 | 内容 |
---|---|---|
運用監視 | マネージドセキュリティサービス | 24時間365日セキュリティ監視を行う、SOC サービス |
MSS for 脆弱性管理(VRM) | 構成管理+脆弱性管理のオールインワンサービス | |
グローバル監視サービス | 海外拠点からのお問い合わせに対しても、適切で迅速な対応を実現 | |
クラウドパトロール | クラウド環境の緊急度の高いセキュリティリスクを低コスト・手軽に監視 | |
NOZ SecOps | セキュリティ運用の専門性と人材の不足を同時に解決 | |
調査・コンサル | セキュリティアセスメント 中長期ロードマップ作成サービス | パッチワーク化されたセキュリティ対策を抜本的に改善 |
CSIRT 構築支援サービス | CSIRT 構築から運用まで、継続的に支援 | |
Microsoft Defender for Endpoint 向けスレットハンティングサービス | Microsoft のセキュリティソリューションを活用して現状のリスク可視化を | |
Microsoft Defender for Endpoint 向けリモートフォレンジックサービス | マルウェアの感染が疑われる端末の詳細調査をリモートで | |
セキュリティ診断サービス | 最新のサイバー攻撃を熟知した専任のセキュリティエンジニアによるマニュアル診断を実施 | |
セキュリティインシデントレスポンス | セキュリティインシデント発生時に、原因、影響範囲の調査を行い、復旧に向けての迅速な対応を支援 | |
導入支援 | ゼロトラストセキュリテイ スターターパック | 最短1ヶ月で導入可能な Microsoft 365 セキュリティ導入パッケージ |
メーカーソリューション | Skyhigh Security | Skyhigh Security 社の各種ソリューションをご提供 |
Imperva(インパーバ) | Imperva 社の各種ソリューションをご提供 | |
Trend Micro | トレンドマイクロ社の各種ソリューションをご提供 | |
Trellix | Trellix 社の各種ソリューションをご提供 | |
Cybereason EDR | Cybereason 社のエンドポイント型サイバー攻撃対策製品をご提供 | |
Apex One XDR | Apex One の EPP と EDR を統合して強力な分析を行う EDR 製品 | |
Zscaler Internet Access | Zscaler 社のクラウド型の Web ゲートウェイソリューションをご提供 | |
Cato SASE Cloud | クラウド型の SASE プラットフォーム | |
証明書 | サイバートラスト デバイス ID | デバイス認証用、証明書発行管理サービス |
OSS サポート | CentOS 延長パッケージ | CentOS で無償サポートが終了した脆弱性対策としてパッケージを提供 |
左右にスクロールしてご覧ください。
分類 | ソリューション名 | 内容 |
---|---|---|
導入支援 | IoT 導入支援サービス | お客様のステージに合わせて、IoT の活用をトータル支援 |
機械学習導入支援サービス | 「機械学習」+「クラウド」による分析支援 | |
開発・運用支援 | ML Connect | AI の導入時に必要な開発や、その後の運用を簡単に実現 |
プラットフォーム | IoT Core Connect | モノやサービスにおける IoT 活用に必要なサービスを、シームレスにご提供 |
左右にスクロールしてご覧ください。
分類 | ソリューション名 | 内容 |
---|---|---|
マーケティングオートメーション | Marketo Engage | マーケティング業務の効率化を実現 |
Marketo クリエイティブ制作サービス | マーケティングオートメーション(MA)におけるクリエイティブ制作を支援 | |
調査・コンサル | デジタルマーケティング・コンサルティングサービス | BtoB 企業におけるビジネス成果最大化を目指す |
SIGNAL | デジタルマーケティング領域のコンサルティングサービス | |
ヒューリスティック調査 | 独自の評価項目とプロの視点で Web サイトの改善点を明らかにする | |
ウェブアクセシビリティ・コンサルティングサービス | ウェブアクセシビリティ資格保有者がコンサルティングを実施 | |
サイト構築・運用 | Sitecore on Cloud | コンテクストマーケティングを実現する CMS |
NOREN クイックスタート導入サービス | CMS 導入・サイトリニューアルを短期間で実現 | |
FONTPLUS(フォントプラス) | バラエティ豊かなフォントが使える Web フォント・サービス | |
Adobe Analytics 導入支援 | 顧客エクスペリエンス最適化を実現するソリューション群 | |
みやすい解析 | AI アドバイス型 Web 解析ツール |
左右にスクロールしてご覧ください。
分類 | ソリューション名 | 内容 |
---|---|---|
データプラットフォーム | Snowflake | クラウド上でデータを安全に蓄積・分析・共有できるクラウドデータプラットフォーム |
導入支援 | ServiceNow 導入支援サービス | さまざまなデジタルワークフローに対応するプラットフォームである ServiceNow の導入支援 |
監視 | システムマネージドサービス | 24時間365日システム監視を行う、NOC サービス |
MIRACLE ZBX アプライアンス | サーバー・ネットワーク機器監視用アプライアンス | |
自治体 | 自治体向けソリューション | 最適なソリューションで自治体業務の変革を支援 |
Smart at 自治体 DX | 住民申請や役所内の各種申請・承認業務をワンストップでオンライン化を実現 | |
サイネージ | MIRACLE VISUAL STATION | 見せる人のアイデアを解き放つ、デジタルサイネージプレイヤー |
コンサルティング | DX コンサルティングサービス | 問題解決アプローチにより真の DX を実現 |
その他 | アニマルック | 家畜の遠隔医療サービス |