サーバー機器、ネットワーク機器、ミドルウェアなどシステムを構成する各種製品の管理、監視、運用業務、保守をお客様に代わり当社が行うことで、運用業務にかかるお客様への負荷を軽減いたします。
オンプレミスシステムやセキュリティ機器の運用監視・保守サービスを複数のお客様へご提供しております。
セキュリティ機器についてはマネージドセキュリティサービスにてご提供するセキュリティ機器の運用も実施しております。
多種多様な運用サービスを追加可能です
| メニュー | 機能 | 提供監視項目 |
|---|---|---|
| 簡易監視 | 簡易監視 | Ping 監視、指定 Port 監視、URL 監視 |
| 標準監視 | 性能監視 | ロードアベレージ、CPU、ディスク、メモリ、スワップ、トラフィック |
| サービス監視 | プロセス、Windows サービス、Windows プロセス | |
| ログ監視 | ログキーワード、ログサイズ、ログ詳細、Windows イベントログ、Windows ログ詳細 | |
| SNMP 監視 | LINKUP、SNMP ポーリング SNMP Trap | |
| 接続監視 | DNS、FTP、POP、SMTP、NTP、Oracle、MySQL、Postgres、RADIUS、IMAP、LDAP、SQL Server | |
| パフォーマンス監視 | Windows パフォーマンスカウンタ | |
| セキュリティ監視 | Port 監視、Rootkit、ログインユーザ、Hosts.Allow、放置ファイル、コンテンツ改ざん | |
| コマンド監視 | カスタマイズ、チャット | |
| ESXi 監視 | VMware ESXi ホスト CPU、ESXi ホストメモリ、ESXi ホストストレージ、ESXi ホストネットワーク、ESXi ホストイベントログ | |
| Cloud 監視(Azure以外) | AWS(CloudWatch)監視、AWS ログ監視、GCP IaaS 監視 | |
| 脆弱性監視 | WindowsOS、LinuxOS やネットワーク機器の脆弱性監視(※1)(※2)(※3) |
| メニュー | 機能内容 |
|---|---|
| 監視通報一次対応 |
|
| 標準運用 |
|
| 作業代行(非定形作業) |
|
| エンタープライズ運用 |
|
| ジョブ管理 | ジョブ管理ツールにて、ジョブ管理サービスをご利用いただけます。 当社指定の日時でメンテナンスを実施します。 |
| メニュー | 機能内容 |
|---|---|
| 障害切り分け | 障害箇所が H/W、N/W、アプリケーションかの切り分けを実施します。 |
| 障害連絡 | 障害検知時指定の障害連絡先へご連絡します。 |
| ベンダー取り次ぎ | システム保守ベンダーや CE の手配を代行します。 |
| H/W 保守交換 | H/W 機器の障害時に交換作業を実施します。 |
| 障害時作業代行 | 上記障害対応オペレーション以外の障害時のオペレーションを実施します。 |
| リブートオペレーション | 定時刻にサーバーのリブートを実施します。 障害時に手動にて電源 ON/OFF やリブートを代行して実施します。 |
| プロセス再起動 | 障害時に手動にてプロセス再起動を代行して実施します。 |
運用初期費用 100万円~(内容により変動します)
運用初期作業の内容は以下になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 要件確認 | 作業要件の確認 |
| 運用設計 | システム運用、セキュリティに関する基本設計 |
| 詳細設計 | 監視パラメーター設計、運用フロー・障害時フローの設計 |
| テスト設計 | 監視テスト、運用テストの項目・方法の検討 |
| 構築 | 監視システムの構築、テスト |
| 運用 | 体制構築、月次報告書、連絡先一覧、申請書類の作成 |
| 項目 | メニュー | 月額費用 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 監視 | 簡易監視 | 4,000円~ |
5台監視~ |
| 標準監視 | 10,000円~ | ||
| 運用 | 監視通報一次対応 | 5,000円/ノード~ | |
| 標準運用 | 10,000円/ノード~ | ||
| 作業代行 (非定型作業) | 作業内容により変動 | ||
| エンタープライズ運用 | お問い合わせください | 運用コンサルティングサービスにて運用要件を定義します | |
| ジョブ管理 | ジョブ | 20,000円/台~ |