こんにちは。毎度おなじみ、SBT ブログチームのセキモリです。
2018年8月末、ソフトバンク・テクノロジーは日本マイクロソフト株式会社より発表された「マイクロソフト ジャパン パートナー オブ ザ イヤー 2018」において、「Security and Compliance アワード」を受賞しました。
本日のブログでは、「Security and Compliance アワード」の受賞について、取締役の後藤さんにインタビューを行いたいと思います。
5年間のマイクロソフト ジャパン パートナー オブ ザ イヤー 受賞一覧
左右にスクロールしてご覧ください。
受賞年 | 受賞名 | 概要 |
---|---|---|
2014 | Identity and Access コンピテンシー アワード | Active Directory Federation Services(ADFS)を採用した ID 管理や、Microsoft Forefront セキュリティ製品などの採用など、優れたIDおよびアクセス管理、セキュリティソリューションを構築したパートナーとして受賞 |
2015(2冠) | Cloud Platform コンピテシーアワード(System Integrator) | Microsoft Azure を採用して、優れたソリューションを開発した SI パートナーとして受賞 |
Identity and Access コンピテンシー アワード | Active Directory Federation Services(ADFS)を採用した ID 管理や、Microsoft Forefront セキュリティ製品などの採用など、優れたセキュリティ ソリューションを構築したパートナーとして受賞 | |
2016(3冠)※ | Messaging アワード | メールサービス(Microsoft Exchange または Microsoft Exchange Online)の領域で、優れた技術力を発揮したパートナー企業として受賞 |
Public Sector アワード | 行政機関向けに革新的で独自性のあるマイクロソフト製品を提供し、行政向けのクラウドビジネスの推進に貢献したパートナー企業として受賞 | |
Cloud Platform アワード (System Integrator) | Office 365 と SBT 独自のクラウドソリューションの組合せで大きな顧客満足度を達成したパートナー企業として受賞 | |
2017 | Cloud Productivity アワード | Office 365 のクラウド ソリューションとハイブリッド ソリューションの展開で、実質的かつ持続可能な成長を遂げ、大きな影響と満足度によって顧客による導入を促進したパートナー企業として受賞 |
2018 | Security and Compliance アワード | Microsoft 365 や Microsoft Azure など、マイクロソフトのセキュリティ機能とコンプライアンス機能に基づくソリューションを顧客に提供する活動において優れた実績をあげたパートナーとして受賞 |
※ 2016年は、ワールドワイドのパートナーアワードでも4冠を達成。
関連リンク |