Trade name | SB Technology Corp. |
---|---|
Founded | Oct 16, 1990 |
Representative | Shinichi Ata, President & CEO |
Paid-in Capital | 1,270 million yen (As of March 31, 2023) |
Listed on | Tokyo Stock Exchange prime |
Number of employees | 1,417 (As of March 31, 2023, consolidated basis) |
Main Phone number | +81-3-6892-3050 |
Main Bank | Mizuho Bank, Ltd. MUFG Bank, Ltd. |
Main Business Partner | NortonLifeLock Inc. JVIS Co., Ltd. PERSOL HOLDINGS CO., LTD. Taisei Corporation Takenaka Corporation SoftBank Group Corp. SoftBank Corp. SB C&S Corp. SB Payment Service Corp. Yahoo Japan Corporation |
Organization chart
