ソフトバンク・テクノロジー株式会社
当社は、平成20年4月25日開催の当社取締役会において、下記のとおりイー・コマース・テクノロジー株式会社の株式を取得し、連結子会社とすることを決議しましたので、お知らせいたします。
記
1.取得の理由
イー・コマース・テクノロジー株式会社は当社の持分法適用関連会社でありますが、ソフトバンクグループ向けのシステムインテグレーションサービスを一層強化することを目的に、同社株式を追加取得し、当社の連結子会社とすることにいたしました。
2.子会社となる会社の概要(平成20年3月31日現在)
(1)商号 | イー・コマース・テクノロジー株式会社 | |
---|---|---|
(2)代表者 | 代表取締役社長 内田 俊哉 | |
(3)所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目36番7号 | |
(4)設立年月日 | 平成12年6月1日 | |
(5)主な事業の内容 | ECシステムの設計・開発および運用サービスの提供 | |
(6)決算期 | 3月31日 | |
(7)従業員数 | 18名 | |
(8)主な事業所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目36番7号 | |
(9)資本金の額 | 75百万円 | |
(10)発行済株式総数 | 1,500株 | |
(11)株主構成および所有割合 | ソフトバンク・テクノロジー株式会社 750株 (所有割合 50%) 住商情報システム株式会社 750株 (所有割合 50%) | |
(12)最近事業年度における業績の動向 | ||
平成19年3月期 | 平成20年3月期 | |
売上高 | 797,912千円 | 580,732千円 |
売上総利益 | 143,776千円 | 105,783千円 |
営業利益 | 65,217千円 | 21,636千円 |
経常利益 | 65,354千円 | 20,789千円 |
当期純利益 | 40,174千円 | 14,103千円 |
総資産 | 448,983千円 | 445,986千円 |
純資産 | 360,685千円 | 366,839千円 |
資本金の額 | 75,000千円 | 75,000千円 |
3. 株式の取得先
(1)商号 | 住商情報システム株式会社 | ||
---|---|---|---|
(2)代表者 | 代表取締役社長 阿部 康行 | ||
(3)本店所在地 | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | ||
(4)主な事業の内容 | 業務系ソリューション事業、ERPソリューション事業、プラットフォームソリューション事業等 | ||
(5)当社との関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 | |
人的関係 | 該当事項はありません。 | ||
取引関係 | 当社は住商情報システム株式会社から、ソフトウェアの購入および保守サービスの提供を受けております。また当社からは、ネットワーク機器の販売および構築、保守サービス等の提供を行っております。 |
4. 取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況
(1)異動前の所有株式数 | 750株(所有割合 50%) |
---|---|
(2)取得株式数 | 530株 (取得価額 53百万円) |
(3)異動後の所有株式数 | 1,280株 (所有割合 85.3%) |
5. 日程
平成20年4月25日 取締役会決議
平成20年6月30日 株式取得予定
6. 今後の見通し
当社の個別および連結に与える影響は軽微と見込んでおり、平成21年3月期の業績予想は、本日決算発表しましたとおりです。
以 上
本件に関する報道機関からの問い合わせ先
○ソフトバンク・テクノロジー株式会社 経営企画本部 経営企画部
Tel:03-6892-3063 / Mail:sbt-ir@tech.softbank.co.jp